- 产品详情
机台基本规格:
机台最大尺寸 | 1500mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H) |
机台最大尺寸 | 1500mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H) |
入电电压 | AC220V/50/60HZ |
空压入压压力 | 5-7kg/cm2 |
制品宽幅 | 250 及 500mm2or Options |
生产速度 | MAX 5m/min |
作业高度 | 950-1100mm |
制品卷径 | 有效作业卷径 Ф350mm or 35kg(MAX) |
* 设备设计及规格可进行调整,以便提高设备性能。
简介及特点:
本设备根据软性双面印刷电路板连镭射机之条件设计而成
操作流程 Operation Process
放料 Winder →接料平台 Connecting platform →缓冲滚 轮 Buffer Roller →巡边 EPC →卷出压制顶升 Roll out press jacking → 静 电 处 理 Electrostatic treatment → UV Laeser Machine →静电处理 Electrostatic treatment →卷取压制顶升 Coiling press jacking →清洁滚轮 Cleaning Roller →缓冲滚 轮 Buffer Roller →巡边 EPC →收料 Unwinder(Cycle End)
• 可匹配:EO,ESI, 大族等设备。
• 前后 EPC 控制。
• 可以单张,RTR 快速切换功能。(增加:导轨型出入配置)
机台基本规格:
机台最大尺寸 | 1500mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H) |
机台最大尺寸 | 1500mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H) |
入电电压 | AC220V/50/60HZ |
空压入压压力 | 5-7kg/cm2 |
制品宽幅 | 250 及 500mm2or Options |
生产速度 | MAX 5m/min |
作业高度 | 950-1100mm |
制品卷径 | 有效作业卷径 Ф350mm or 35kg(MAX) |
* 设备设计及规格可进行调整,以便提高设备性能。